2017/01/31
2017/01/30
2017/01/29
2017/01/28
2017/01/27
2017/01/26
2017/01/25
2017/01/24
2017/01/23
2017/01/21
2017/01/20
2017/01/19
時刻 | 血糖値 |
18:17 | 97 |
18:32 | 119 |
18:47 | 159 |
19:02 | 169 |
19:17 | 151 |
19:32 | 136 |
19:47 | 120 |
20:02 | 105 |
20:17 | 100 |
20:32 | 99 |
20:47 | 92 |
21:02 | 83 |
21:17 | 80 |
21:32 | 80 |
2017/01/18
2017/01/17
2017/01/16
2017/01/14
|
2017/01/13
2017/01/12
2017/01/11
2017/01/10
2017/01/08
2017/01/07
2017/01/06
2017/01/05
2017/01/04
商品名 | 糖質量 | 0分値 | 30分値 | 60分値 | 90分値 | 120分値 |
プレミアムエビス 1L | 30g | 73 | 137 | 158 | 167 | 146 |
淡麗グリーンラベル糖質70%オフ 1L | 5~11g | 91 | 104 | 89 | 92 | |
サントリー金麦糖質75%オフ 1L | 5~8g | 97 | 96 | 102 | 83 | 80 |
アサヒスタイルフリー糖質0 1L | 食物繊維0~1g | 97 | 87 | 86 | ||
Takara缶焼酎ハイボールドライ糖質0 1L | 103 | 91 | 92 | |||
氷結ストロング0シチリアレモン 1L | 炭水化物1~12g | 75 | 91 | 94 | 94 | |
サントリーオールフリー ノンアルコール糖質0 1L | 食物繊維0~1g | 91 | 104 | 84 | 91 | 92 |
商品名 | 糖質量 | 0分値 | 30分値 | 60分値 | 90分値 | 120分値 |
ケンタッキーフライドチキンX3 キャベツ&マヨネーズ | 90 | 102 | 111 | 133 | 112 | |
ケンタッキーフライドチキンX3 キャベツ&マヨネーズ トクホ「アサヒプラス」350cc | 炭水化物6g:糖質1.4g・糖類0・食物繊維4.6g | 92 | 102 | 143 | 141 | 141 |
商品名 | 糖質量 | 0分値 | 30分値 | 60分値 | 90分値 | 120分値 |
コカコーラゼロシュガー1L | 95 | 77 | 81 | |||
インスタントコーヒー1L(笑) | 89 | 84 | 90 | 94 | 82 | |
カロリーコントロールアイス バニラソフト(ただしコーンは残す) | 86 | 94 | 88 | 88 |
2017/01/02
2017/01/01