2020/05/31
選 択 肢 | 回答数 | % |
新型コロナが完全に終息するまで外食はしたくない。 | 6 | 2.3 |
テイクアウトや宅配サービスでのみ利用し実店舗には行かない。 | 10 | 3.9 |
三密回避,フェイスシールド着用など完璧な感染対策をとっている店にしか行かない。 | 7 | 2.7 |
三密回避などの対応を完璧にしている店はあまり利用したくない。 | 40 | 15.5 |
三密回避策の有無に関わらず,馴染みの店・行きたい店に行く。 | 180 | 69.8 |
以前から外食していないので今後も外食しない。 | 47 | 18.2 |
その他 | 8 | 3.1 |
2020/05/30
2020/05/29
年齢 | % |
0~9 | 0 |
10~19 | 0 |
20~29 | 0.25 |
30~39 | 0.29 |
40~49 | 0.79 |
50~59 | 2.1 |
60~69 | 6.9 |
70~79 | 23.6 |
80~89 | 35.4 |
90歳以上 | 40.0 |
0~9 | 0.2 |
10~19 | 0 |
20~29 | 0.1 |
30~39 | 0.3 |
40~49 | 0.9 |
50~59 | 2.7 |
60~69 | 10.6 |
70~79 | 25.7 |
80~89 | 31.7 |
90歳以上 | 28.5 |
2020/05/28
2020/05/27
2020/05/26
2020/05/25
2020/05/24
パターン | 選 択 肢 | 回答数 | % |
A | [恐怖]⇒[恐怖]⇒[恐怖] | 14 | 4.3 |
B | [恐怖]⇒[恐怖]⇒[風邪] | 25 | 7.6 |
C | [風邪]⇒[恐怖]⇒[風邪] | 82 | 24.9 |
D | [風邪]⇒[風邪]⇒[風邪] | 173 | 52.6 |
その他 | 35 | 10.6 |
2020/05/23
パターン | 流行初期 | 緊急事態宣言 | 現在 |
A | [恐怖] | [恐怖] | [恐怖] |
B | [恐怖] | [恐怖] | [風邪] |
C | [風邪] | [恐怖] | [風邪] |
D | [風邪] | [風邪] | [風邪] |
2020/05/22
2020/05/21
2020/05/20
2020/05/19
選 択 肢 | 回答数 | % |
世界の感染者がゼロになるまで学校を再開すべきでない | 0 | 0 |
日本の感染者がゼロになるまで学校を再開すべきでない | 0 | 0 |
今が学校を再開するベストタイミングだと思う | 69 | 17.0 |
もっと早期に再開すべきだったと思う | 228 | 56.2 |
9月新学期にすべき | 92 | 22.7 |
よくわからない | 16 | 3.9 |
選 択 肢 | 回答数 | % |
数ヶ月の休校なので遅れはすぐに取り戻せ、学力低下は起こらないと思う | 155 | 38.6 |
遅れを取り戻すのは大変だと思う | 215 | 53.5 |
よくわからない | 32 | 8.0 |
選 択 肢 | 回答数 | % |
感染拡大阻止に非常に有効だったと思う | 38 | 9.4 |
感染拡大阻止に少しは効果があったと思う | 147 | 36.2 |
感染拡大阻止には効果がなかったと思う | 194 | 47.8 |
よくわからない | 27 | 6.7 |
選 択 肢 | 回答数 | % |
三密を回避して授業すべき。 それができないなら今後もオンライン学習だけでいいと思う |
34 | 8.4 |
三密を回避しての授業は成立しないと思う。 | 341 | 84.4 |
よくわからない | 29 | 7.2 |
2020/05/18
2020/05/17
2020/05/16
2020/05/15
選 択 肢 | 回答数 | % |
一日に何度もきちんとアルコール消毒している | 39 | 9.3 |
スーパーや飲食店に入る時だけきちんと消毒している | 71 | 16.9 |
人目がある時は「なんちゃってアルコール消毒」している | 110 | 26.2 |
アルコール消毒はせず水道水で洗う程度 | 163 | 38.8 |
手洗いはほとんどしていない | 25 | 6.0 |
その他 | 12 | 2.9 |
2020/05/14
2020/05/13
2020/05/12
米国全体 | 約200 |
アジア系米国人 | 110 |
在米邦人 | 約2 |
日本 | 3 |
2020/05/11
2020/05/10
2020/05/09
2020/05/08
2020/05/07
2020/05/06
2020/05/05
2020/05/04
2020/05/03
2020/05/02
2020/05/01
選 択 肢 | 回答数 | % |
すでに感染した(PCRで確認) | 1 | 0.4 |
すでに感染したと思っている(PCR未検査だが疑わしい症状があった) | 55 | 29.4 |
今後,感染するだろうが無症状~軽症だと思う | 98 | 46.4 |
今後,感染して重症化するか死ぬと思う | 10 | 4.7 |
国内で感染が終息するまで自分は感染しないだろう | 10 | 10.4 |
そういう事は考えたことはないし,考えたくもない | 4 | 1.9 |
その他 | 14 | 6.6 |