2020/04/30
| 器官 | 体内から体外に出るもの |
| 口腔 | 唾液・胃液(嘔吐) |
| 上気道 | 分泌液(クシャミ) |
| 鼻腔 | 分泌液(鼻汁) |
| 目 | 涙 |
| 肛門 | 便(下痢) |
| 尿道・膣 | 尿・分泌液 |
2020/04/29
2020/04/28
| 選 択 肢 | 回答数 | % |
| コロナ前と変わらない | 117 | 60.0 |
| コロナ前の7割程度に落ちた | 25 | 12.8 |
| コロナ前の5割程度に落ちた | 21 | 10.8 |
| コロナ前の3割程度に落ちた | 9 | 4.6 |
| それ以下に落ちた | 15 | 7.7 |
| その他 | 8 | 4.1 |
2020/04/27
2020/04/26
2020/04/25
| 選 択 肢 | 回答数 | % |
| 地球全域でコロナ感染患者がゼロにるまで解除すべきでない | 2 | 0.7 |
| 日本全体で患者がゼロになるまで解除すべきでない | 9 | 3.1 |
| 隣県を含め患者がゼロになったら県単位の自粛を解除していい | 27 | 9.4 |
| 新規感染患者が減少に転じたら解除していい | 104 | 36.4 |
| 現時点で段階的に解除していい | 99 | 34.6 |
| 現時点で一気に解除していい | 29 | 10.1 |
| 総理大臣や知事が決めてくれればそれに従う | 8 | 2.8 |
| 考えたことがない | 8 | 2.8 |
2020/04/24
| 選 択 肢 | 回答数 | % |
| 地球全域でコロナ感染患者がゼロにるまで解除すべきでない | 2 | 0.8 |
| 日本全体で患者がゼロになるまで解除すべきでない | 8 | 3.0 |
| 隣県を含め患者がゼロになったら県単位の自粛を解除していい | 27 | 10.2 |
| 新規感染患者が減少に転じたら解除していい | 97 | 36.6 |
| 現時点で段階的に解除していい | 89 | 33.6 |
| 現時点で一気に解除していい | 27 | 10.2 |
| 総理大臣や知事が決めてくれればそれに従う | 8 | 3.0 |
| 考えたことがない | 7 | 2.6 |
2020/04/23
| 食 品 | 価格(円) |
| プロティン116g | 399円 |
| 卵813g(約16個) | 400円 |
| 鶏モモ肉皮無し532g | 931円 |
| 豚モモ肉488g | 819円 |
| 牛モモ肉528g | 3157円 |
2020/04/22
2020/04/21
2020/04/20
2020/04/19
2020/04/18
2020/04/17
2020/04/16
| 選 択 肢 | 回答数 | % |
| 既に感染した(PCR検査で陽性が判明) | ||
| 既に感染したと思っている(PCR未検査だが味覚障害などの症状があった) | 23 | 11.0 |
| 現在は非感染者だが,いずれ[感染⇒無症候感染]だろう | 76 | 36.4 |
| 現在は非感染者だが,いずれ[感染⇒軽症 or 重症化]だろう | 81 | 38.8 |
| 人口7割感染で集団免疫が完成した時点でも,自分は「3割の非感染者」だろう | 20 | 9.6 |
| 治療薬・ワクチンが完成するまで自分は感染しないだろう | 5 | 2.4 |
| こういう問題について考えたことがない | 4 | 1.9 |
2020/04/15
| 選 択 肢 | 回答数 | % |
| 既に感染した(PCR検査で陽性が判明) | ||
| 既に感染したと思っている(PCR未検査だが味覚障害などの症状があった) | 23 | 11.2 |
| 現在は非感染者だが,いずれ[感染⇒無症候感染]だろう | 75 | 36.4 |
| 現在は非感染者だが,いずれ[感染⇒軽症 or 重症化]だろう | 79 | 38.3 |
| 人口7割感染で集団免疫が完成した時点でも,自分は「3割の非感染者」だろう | 20 | 9.7 |
| 治療薬・ワクチンが完成するまで自分は感染しないだろう | 5 | 2.4 |
| こういう問題について考えたことがない | 4 | 1.9 |
2020/04/14
| 選 択 肢 | 回答数 | % |
| 既に感染した(PCR検査で陽性が判明) | ||
| 既に感染したと思っている(PCR未検査だが味覚障害などの症状があった) | 22 | 11.0 |
| 現在は非感染者だが,いずれ[感染⇒無症候感染]だろう | 72 | 36.0 |
| 現在は非感染者だが,いずれ[感染⇒軽症 or 重症化]だろう | 77 | 38.5 |
| 人口7割感染で集団免疫が完成した時点でも,自分は「3割の非感染者」だろう | 20 | 10.0 |
| 治療薬・ワクチンが完成するまで自分は感染しないだろう | 5 | 2.5 |
| こういう問題について考えたことがない | 4 | 2.0 |
2020/04/13
| 選 択 肢 | 回答数 | % |
| 既に感染した(PCR検査で陽性が判明) | ||
| 既に感染したと思っている(PCR未検査だが味覚障害などの症状があった) | 21 | 12.1 |
| 現在は非感染者だが,いずれ[感染⇒無症候感染]だろう | 55 | 33.9 |
| 現在は非感染者だが,いずれ[感染⇒軽症 or 重症化]だろう | 68 | 38.5 |
| 人口7割感染で集団免疫が完成した時点でも,自分は「3割の非感染者」だろう | 19 | 10.9 |
| 治療薬・ワクチンが完成するまで自分は感染しないだろう | 5 | 2.9 |
| こういう問題について考えたことがない | 3 | 1.7 |
2020/04/12
2020/04/11
2020/04/10
2020/04/09
2020/04/08




2020/04/07




2020/04/06
2020/04/05
2020/04/04





2020/04/03
2020/04/02
2020/04/01