2018/03/31
2018/03/30
2018/03/28
| 200平方センチメートル未満 | 6,750点 → 8,000点 |
| 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 | 9,000点 → 16,000点 |
| 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 | 13,490 → 32,000点 |
| 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 | 32,920点 → 80,000点 |
| 3,000平方センチメートル以上 | 37,610点 → 96,000点 |
2018/03/27
2018/03/26
2018/03/24
2018/03/23
2018/03/22
| 地表からの距離 | 東京駅からの直線距離 |
| 対流圏まで12km | 阿佐ヶ谷駅 |
| 成層圏まで50km | 鎌倉駅 |
| 中間圏まで85km | 御殿場市 |
| カーマン・ラインまで100km | 沼津市 |
| 熱圏まで800km | 北九州市 |
2018/03/20
2018/03/19
2018/03/17
2018/03/16
2018/03/14
2018/03/13
2018/03/12
2018/03/10
2018/03/09
2018/03/07
2018/03/06
2018/03/05
2018/03/03
2018/03/02