2015/03/31
【06:00】
2015/03/30
【06:00】
2015/03/28
【07:00】
2015/03/27
【06:00】
2015/03/26
【06:00】
2015/03/25
【06:00】
2015/03/24
【06:00】
2015/03/23
【06:00】
◆ | サイト名:糖質オフの妊娠・出産・育児情報サイトFelice |
◆ | 糖質オフの妊娠・出産・育児情報サイト。妊娠・出産・育児それぞれの時期に適した栄養の摂り方を紹介しています |
2015/03/21
【07:00】
◆ | 【ポビドンヨード製剤の細胞毒性とモルモット創傷部に対する影響】 |
◆ | 【原液と希釈ポビドンヨードの眼部皮膚消毒効果の比較】 |
◆ | 【マウスコロナウイルスに対するポビドンヨード製剤の抗ウイルス活性】 |
◆ | 【ポビドンヨード製剤添加物の殺菌効果・細胞毒性への影響】 |
◆ | 【雑談・雑学】 |
2015/03/20
【06:00】
2015/03/19
【06:00】
2015/03/18
【06:00】
◆ | Dan Dance |
◆ | Michele di Toro Trio |
◆ | Paul Shinn Trio |
◆ | Tom Mcclung, Matyas Szandai and Mourad Benhammou |
書籍版 | Kindle版 | Kindle お試し版 |
2015/03/17
【06:00】
◆ | 米・パンは完全に禁止、たまに実験も兼ねて間食はしています。 |
◆ | お菓子はプロセスチーズ(糖質0.8g) SOYJOY(糖質10g) チータラ(1袋糖質14gぐらい) |
◆ | 朝:SOYJOY1本 昼:SOYJOY2本 夜:主食抜き自由 間食でチーズ系 |
◆ | 花粉症が軽くなった気がします(以前は抗ヒスタミン薬や抗コリン薬でデロンデロンになってたのですが、使わなくなりましたし、小青竜湯等で全然 効いてますので快適です) |
◆ | 口臭が軽減したような気がします |
◆ | 全体的にいつも眠たいのですが、食事後に眠くなることは少なくなりました |
◆ | 試しにカルピスウォーターをがぶ飲みしたら(1Lぐらい、糖質で100gぐらいでしょうか)完全にお腹を壊しました |
◆ | 三ツ矢サイダー(糖質55g)を飲んだら鼻水がドバドバ出てきました。しかも直後気持ち悪くなった(小青竜湯で対処しました) |
◆ | 目の痒みまでは改善されませんでした |
◆ | 1日だけふらふらしたのですが、多分寝過ぎか、タンパク質不足だと思われます。 |
空腹時 | 93mg/dl |
30分後 | 117mg/dl |
60分後 | 95mg/dl |
120分後 | 95mg/dl |
180分後 | 93mg/dl |
240分後 | 80mg/dl |
300分後 | 74mg/dl |
360分後 | 89mg/dl |
書籍版 | Kindle版 |
2015/03/16
【06:00】
◆ | チョット渋めのフルボディー赤&アーモンド |
◆ | 「お抹茶」 を持ってまいります。 |
◆ | 鳥ハム作りました |
◆ | がっちょ(ネズミゴチ)の唐揚げ |
◆ | 自家製ブランパンを焼いて持ってきます。フランスみやげのパテの缶詰をパンに塗ってお出しします。 |
◆ | Nuccaの低糖質ブドウパン、菓子パン数種 |
◆ | 手羽元ジンジャー焼き |
◆ | バナナブレッド |
◆ | とりチャーシュー |
◆ | 菓子職人のロールケーキ |
◆ | 木次のチーズ |
◆ | 低糖質ほうれん草とベーコンのキッシュ |
◆ | 糖質ゼロの日本酒を、1.8リットル |
◆ | 宮崎名物鶏炭火焼ゆずこしょう味 |
◆ | オーストリア・シュタイヤマルク州のかぼちゃの種 |
◆ | 京都江部粉で作ったシフォンケーキ |
◆ | バターたっぷり《低糖質オリーブガレット》焼きます! 糖質量一個0.5g |
◆ | 低糖質ジュース(シュエップス フルーツビネガー0.8、フルーツビネガースパークリング1.3) 各3本ぐらい。(持てるだけ) |
◆ | ベビーチーズ数種 |
◆ | ウイスキーの「ボウモア12年」を一本 |
◆ | おからとナッツのブラウニー |
◆ | 糖質制限ドットコムの「糖質オフのチーズ蒲鉾」 |
◆ | つまみやすそうなチーズ |
◆ | 石垣島の泡盛720ml |
◆ | いつもの低糖質チーズケーキ |
◆ | 煎じがら(豚の胃袋を揚げて味付けした,広島の名物)塩味としょうゆ味 |
◆ | 燻製専門店のおつまみ |
◆ | 「茜霧島」という芋焼酎 |
◆ | 限定版の初号Hiニッカ復刻版 |
◆ | 厳選・無添加のナッツ(ピーカンナッツなどなど |
◆ | 自然栽培のラム酒 |
デビッドキング社アドベンチャーバッグ 【ボストンバッグ レザー 本革 旅行 鞄 トラベルバッグ... |
2015/03/14
【07:00】
2015/03/13
【06:00】
2015/03/12
【06:00】
♠ |
毒性を持つクロストリジウム属と持たないクロストリジウム属の違い |
♠ |
日本国内の発生数は1年あたり数十例~100例程度。死亡数は10人以下。 |
♠ |
アメリカ合衆国での発生数は年間70人程度と日本より少ない。 一般に発展途上国に多く,先進国では少ない。 |
♠ |
日本では,1968年のジフテリア百日せき破傷風混合ワクチン(DPT)予防接種開始以後、破傷風の患者・死亡者数は減少した。 日本での患者は1968年以前に生まれた人(現在47歳以上)に多い。 |
♠ |
本邦での破傷風455人の研究では,29人(6.4%)は外傷なし,83人(18.2%)は擦過創程度,118人(25.9%)は刺創だった。 イギリスではバラの棘を刺した後に発症した例もあるし,本邦では鶏に額をつつかれて発症したと言う例もあるようだ。 傷の深さと関係あるんだかないんだか,よくわからない統計である。 |
♠ |
破傷風の潜伏期は2週間。最長でも1ヶ月とされている。つまり,受傷直後にテタノブリンを1回投与し,1ヶ月経って破傷風にならなければ,もう破傷風の心配はないということになり,2回目,3回目の投与は不要ということになるかもしれないが・・・。 |
♠ |
アメリカのガイドライン。 「きれいな傷で免疫があると思われたらトキソイドは不要」,「きれいな傷で免疫がないと思われたらトキソイド投与」,「汚い傷で最終免疫から5年以内ならトキソイド不要」,「汚い傷で最終免疫から10年以内ならトキソイドのみ」,「汚い傷で免疫があるかないかわからない場合はトキソイド+テタノブリン」。 |
♠ |
基本的に羊などの腸管常在菌であり,牧場の土壌(地表から10センチ以内)には結構多いようだ。 |
♠ |
山形市内の病院勤務中に先輩医師から「山形市で破傷風が多いのは市内の数箇所しかない。どこでも発症するというわけではないようだ」と聞いたことがあるし,実際,発症例は〇〇地域に限定されていた。 長野県の病院でも同じようなことを聞いたことがある。 これが普遍的事実なのか,たまたま山形と長野に限ったことなのかは不明。 |
♠ |
昔,千葉県の某病院での講演後の宴会で,破傷風を研究しているという先生と話をしたことがあったが,発生数が少ないため,疫学とか,傷の深さとの関連についてはよくわからない,と話されていたことを記憶している。 |
♠ |
ちなみに,破傷風菌単独では破傷風は起きないようだ。破傷風菌と一緒に好気性菌(例:溶連菌)が創内に侵入し,最初に好気性菌が増殖して酸素を消費し,無酸素状態になってから破傷風菌が増殖を始めるそうだ。 これから考えると,「先進国では外傷に対し抗生剤を最初から投与するので好気性菌が増殖せず,その結果,創内は嫌気性状態にならず,破傷風菌も増殖できないため,破傷風の発生数が少ない」という仮説が立てられそうである。 |
2015/03/11
【06:00】
2015/03/10
【06:00】
2015/03/09
【06:00】
① | ひどいときは鼻でまったく息ができないため、ご飯を食べるときは大きく息をして急いでご飯をたべて飲み込む(食べてると息がすえないので息が続かないんです) |
② | 口呼吸をしているので、夜中口がからっからになって目が覚めるため、枕元に水筒は必需品 |
③ | 目も泣いているように真っ赤になり、鼻も滝のように鼻水が流れ、それをティッシュでふくため、鼻と鼻の下が真っ赤 |
④ | 耳鼻科は1月下旬から通い5月初めまで通院&服薬。それ以外も通年で、体調が悪いと出たりしてました |
◆ | 患者が局所麻酔に同意しない場合(例:小児),局所麻酔を拒否する場合(例:注射が嫌な大人)にはテーピングで治療 |
◆ | 患者が局所麻酔に同意した場合は縫合 |
2015/03/07
【06:00】
◆ | 風邪を引かなくなった。 |
◆ | インフルエンザに罹らなくなった。 |
◆ | 白髪がほとんど無くなった。 |
◆ | 慢性鼻炎が治った。 |
◆ | 歯磨きしても、えづかなくなった。 |
◆ | 同じく歯磨きの際に出血しなくなった。 |
◆ | 逆流性食道炎が起きなくなった。 |
◆ | 夏バテしなくなった。 |
◆ | 最初の3ヶ月だけ便秘になったが、それ以降は問題なし。 |
2015/03/06
【06:00】
2015/03/05
【06:00】
2015/03/04
【06:00】
◆ | 6月3日(水):「葛飾区私立幼稚園連合会」 |
◆ | 7月3日(金):「いわき在宅医療研究会」 |
◆ | 10月11日(日):「富山市鍼灸マッサージ師会」 |
2015/03/03
【06:00】
書籍 | Kindle版 |
① | 苦痛をとること |
② | 患者さんの人生の目的を達成するために可能なサポートをすること |
2015/03/02
【06:00】